İstiqamətli, tam sərbəst və tam kilid üçün hamar inteqrasiya edilmiş mərkəzi kilidləmə seçimi.
Təkər diametri 5 düym və 6 düym, fitinq növü 28x96 və ya 32x50 mövcuddur, standart kamera 30 və ya 45 dərəcədir, 5 və 6 düym üçün keçirici versiya da mövcuddur.Təkər üzərində işarəsiz, siz təkər qapağında öz loqotipinizi çap edə bilərsiniz, rənglər məhsullarınızın dizaynına uyğun seçilə bilər, hər hansı digər dəyişikliklər xüsusi tələblərə uyğun təşkil edilə bilər.
Zəhmət olmasa "Spec" düyməsini basın.daha çox texniki dada almaq üçün.
TT qabaqcıl / LC / Onlayn
1. Yükləmə Limanı: FUZHOU MAWEI Limanı
2. Qablaşdırma: Karton
3. MOQ: standart məhsul üçün 1 ədəd, xüsusi məhsul üçün 1000 ədəd/sifariş
4. İstehsal müddəti: depozit alındıqdan sonra 15-30 gün
5. Palet isteğe bağlıdır
Təhlükəsiz şirkətin keyfiyyət menecmenti və standartlaşdırılmış əməliyyatı ISO9001 və ISO13485 beynəlxalq keyfiyyət sisteminə ciddi şəkildə uyğundur, 20 ildən çox təcrübəyə malikdir, Secure' caster ROHS, REACH, PONY hesabatlarına, müxtəlif bazarların tələbləri üçün CE və yenilərimiz üçün beynəlxalq patentlərə malikdir. dizaynlar.
TC seriyalı çarxdan xəstəxanada reanimasiya çarpayılarında, xərəyələrdə, stolda, evdə qulluq çarpayılarında və bir çox başqa yerlərdə istifadə oluna bilər.
Secure Company geniş çeşiddə tibbi təkərlər təklif edir, məhsullarımız asan, təhlükəsizlik və rahat hərəkətliliyi təmin etməyə kömək edə bilər, siz yükləmə səhifəsində PDF formatında hər bir təkərin spesifikasiyasını əldə edə bilərsiniz, əgər məhsullarımız haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, xahiş edirik indi bizimlə əlaqə saxlayın!
Biz həmişə inanırıq ki, keyfiyyət müəssisənin həyatıdır.
Yoxlama prosesi zamanı səs-küy sınağı, təsir testi, gəzinti testi, aşınma müqaviməti testi, yük testi, kilidləmə sistemi testi və s. vasitəsilə asan, təhlükəsiz və rahat istifadəçi təcrübəsini təmin etmək üçün məhsulların müştərilərin dizaynına uyğun olmasını təmin edirik.
Maddə No. | Görünüş | Təkər Diametr (MM) | Dinamik yük Tutum (KQ) | Statik yük Tutum (KQ) | Caster Çəki (KQ) | Rəsm |
T125C-ZX-062- D28X96-3D30 istiqamətli, tam pulsuz, ümumi kilid | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
T125C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
T125C-ZX-062- D28X96-2D45 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
ET125C-ZX-062- D28X96-3D30 istiqamətli, tam pulsuz, ümumi kilid keçirici | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
ET125C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid keçirici | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
T125C-2-062- D32X50-3D30-1 istiqamət, tam pulsuz, ümumi kilid | 125 | 100 | 125 | 1.1 | ||
T125C-2-062- D32X50- 3D-2/30-1 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid | 125 | 100 | 125 | 1.1 |
Maddə No. | Görünüş | Təkər Çap (MM) | Dinamik yük Tutum (KG) | Statik yük Tutum (KQ) | Caster Çəki (KQ) | Rəsm |
T150C-ZX-062- D28X96-3D-3/30 istiqamətli, tam pulsuz, ümumi kilid | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ||
T150C-ZX-062- D28X96-3D-2/30 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ||
T150C-ZX-062- D28X96-2D45 tam pulsuz, ümumi kilid | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ||
ET150C-2-062- D32X50- 3D30-ESTE istiqamətli, tam pulsuz, ümumi kilid keçirici | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ||
T150C-2-062- D32X50-3D30 istiqamətli, tam pulsuz, ümumi kilid | 150 | 120 | 150 | 1.4 | ||
T150C-2-062- D32X50- 3D-2/30 tam pulsuz, tam pulsuz, ümumi kilid | 150 | 120 | 150 | 1.4 |
+86 59162623989
+86 13075982332